2025 kivételes lehetőséget kínál arra, hogy a magyar csillagászat és asztrofizika közössége újra személyesen találkozzon, közösen gondolkodjon a jelen kihívásairól és a jövő lehetőségeiről. Néhány korábbi próbálkozás után a magyar csillagászat és asztrofizika utolsó teljeskörű seregszemléje 2013-ban, Galyatetőn volt Az Akadémia 200 éves jubileuma és a megújult székház inspiráló keretet ad egy olyan egynapos rendezvényhez, ahol a szakmai párbeszéd és a közösségépítés kerül a középpontba.
A találkozó célja, hogy közösen áttekintsük: merre tart ma a hazai csillagászat? Mik a legfontosabb kérdések, problémák, irányok, amelyek meghatározzák a következő éveket és évtizedeket? A programban intézményi bemutatkozások és néhány áttekintő előadás mellett kiemelt szerepet szánunk a PhD-hallgatóknak, akiknek szóbeli bemutatkozási lehetőséget biztosítunk doktori kutatásaik témájában. Kérjük a témavezetőket, hogy bátorítsák hallgatóikat a jelentkezésre és az aktív részvételre.
A találkozó lehetőséget teremt arra, hogy új kapcsolatok szülessenek, közös gondolatok alakuljanak, és hogy közösségként is erősödjünk – a jövőbe tekintve.
Előadások nyelve: angol vagy magyar.
Regisztráció
Meghosszabbított határidő 2025. június 30.
Regisztrációs díj: nincs, de a részvételhez a regisztráció kötelező!
Címet és kivonatot elsősorban a PhD-hallgatóktól (ideértve saját tudományos eredményekkel rendelkező, OTDK-n jól szereplő MSc-seket és frissen védett PhD-seket is) és a felkért előadóktól várunk. Mindenki mástól megértést kérünk, sajnos a rendezvény korlátozott időtartama miatt nem fogunk tudni mindenkinek lehetőséget adni. Az elfogadott kontribúciókról emailben értesítést küldünk.
Szervezőbizottság
- Szabó Róbert (HUN-REN CSFK, Budapest) - elnök
- Derekas Aliz (ELTE GAO, Szombathely)
- Molnár László (HUN-REN CSFK, Budapest)
- Sándor Zsolt (ELTE, Fizikai és Csillagászati Intézet, Budapest)
- Szalai Tamás (Szegedi Tudományegyetem, Szeged)
- Bányai Evelin (HUN-REN CSFK, Budapest) – honlap
Kontakt email
Szabó Róbert

Helyszín
Magyar Tudományos Akadémia Székháza, Nagyterem, 1051. Budapest Széchenyi tér 9.
Program
Időpont | Program |
---|---|
9:30 – 10:00 | Regisztráció |
1. szekció - 10:00 – 11:00 | |
10:00 – 10:08 | Megnyitó |
Intézményi bemutatkozások | |
10:08 – 10:18 | HUN-REN CSFK – Szabó Róbert |
10:18 – 10:28 | ELTE Fizikai és Csillagászati Intézet – Sándor Zsolt |
10:28 – 10:36 | ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium – Szabó M. Gyula |
10:36 – 10:44 | Szegedi Tudományegyetem – Szalai Tamás |
10:44 – 10:52 | SZTE Bajai Obszervatóriuma – Hegedüs Tibor |
10:52 – 11:00 | Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Horváth István |
2. szekció - 11:00 – 12:00 | |
11:00 – 11:20 | Maria Lugaro: Nuclear burning recorded in meteorites as a tracer of the birth of the Sun and its planets (keynote) |
11:20 – 11:30 | Keresztes Barbara – Hidrogénatomok reakcióinak vizsgálata asztrokémiailag releváns körülmények között |
11:30 – 11:40 | Joó András Péter – What Did the Horse Swallow? Exploring Embedded Protostars in the Horsehead Nebula and Nearby Regions of Orion |
11:40 – 11:50 | Juhász Tímea – Csillagkörüli korongok fejlődésének vizsgálata infravörös interferometria segítségével |
11:50 – 12:00 | Kiss Rebeka Gyöngyi – Technical Challenges in the Development of the THESEUS IRT Calibration Unit |
12:00 – 13:00 | Ebédszünet |
3. szekció - 13:00 – 14:10 | |
13:00 – 13:20 | Ramon Brasser: Open questions regarding planet formation in the Solar System (keynote) |
13:20 – 13:30 | Takács Nóra – Fastest rotators among Hildas and Jovian Trojans in TESS |
13:30 – 13:40 | Fröhlich Viktória – From the death of stars to the dawn of life - Dynamical effects of Type II supernovae |
13:40 – 13:50 | Beleznay Maya – Constraining the upper limit on pulsar mass via optical lightcurve analysis |
13:50 – 14:00 | Bánhidi Dominik – Különleges termonukleáris szupernóvák nyomában |
14:00 – 14:10 | Bora Zsófia – Nagysebességű vonalak Ia szupernóvákban |
4. szekció - 14:10 – 15:00 | |
14:10 – 15:00 | Fiatal Kutató Fóruma Paneltagok: Beleznay Maya (Stanford U), Csörnyei Géza (ESO), Kalup Csilla (HUN-REN CSFK); moderátor: Molnár László |
15:00 – 15:40 | Kávészünet |
5. szekció - 15:40 – 18:00 | |
15:40 – 16:00 | Haiman Zoltán: Gravitational wave and electromagnetic signatures of binary black holes with circumbinary gas (keynote) |
16:00 – 16:10 | Kovács-Stermeczky Zsófia – Árapály-katasztrófák optikai fénygörbéjének modellezése |
16:10 – 16:20 | Veres Patrik Milán – Bound to Return: Repeating Partial Tidal Disruption Events in Quiescent and Active Galaxies |
16:20 – 16:30 | Pál Balázs – N-body Simulations of the Rotating Universe |
16:30 – 16:40 | Pálfi Mária – Gravitációshullám-kozmológia |
16:40 – 16:50 | Pszota Máté – Gravitáció és nemegyensúlyi termodinamika |
16:50 – 17:00 | Bókon András – Nemradiális pulzációk vizsgálata fedési kettős rendszerekben |
17:00 – 17:10 | Ádám Rozália – gamma Persei: egy fényes fedési kettős portréja |
17:10 – 17:20 | Góra Barbara – Napfoltadatbázisok harmonizálása: SOHO/MDI és SDO/HMI adatok vizsgálata |
17:20 – 17:30 | Kovács Gábor – Konvekció és turbulencia pulzáló változócsillagokban |
17:30 – 17:40 | Kalup Csilla – Tracing Metallicity-Dependent Mass-Loss: Asteroseismology of Evolved Stars in the K2 Globular Cluster NGC 5897 and the Kepler Fields |
17:40 – 17:50 | Görgei Anna – Az EK Draconis hosszú távú megfigyelése – Foltfejlődés és differenciális rotáció Doppler-imaging alapján |
17:50 – 18:00 | Seli Bálint – Csillagflerek vizsgálata űrtávcsövekkel |
E-poszterek listája
Résztvevők
Név | Affiliáció |
---|---|
Ábrahám Péter | HUN-REN CSFK CSI |
Ádám Rozália | HUN-REN CSFK, ELTE FDI |
Asztalos Balázs | ELTE |
Bagoly Zsolt | ELTE / NKE |
Balázs Gábor | ELTE TTK / HUN-REN CSFK CSI |
Barna Barnabás | Szegedi Tudományegyetem |
Bánhidi Dominik | Szegedi Tudományegyetem / Bajai Obszervatórium |
Békássy Csaba | nyugdíjas |
Beleznay Maya | Stanford University |
Benedek Márk | Szent Mór Katolikus Iskolaközpont |
Benkő József | HUN-REN CSFK CSI |
Berkes Balázs | Pannon Csillagda |
Bíró Imre Barna | SZTE Bajai Obszervatóriuma |
Bodola Zsófia Réka | Szegedi Tudományegyetem |
Bogdán Ákos | Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics |
Bognár Zsófia | HUN-REN CSFK CSI |
Bókon András | ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium |
Bora Zsófia | HUN-REN CSFK CSI / ELTE FDI |
Borkovits Tamás | SZTE Bajai Csillagvizsgálója |
Császár Anna | ELTE FDI |
Cseh Borbála | HUN-REN CSFK CSI |
Csörnyei Géza | ESO |
Czavalinga Donát Róbert | SZTE Bajai Obszervatóriuma |
Dálya Zsuzsanna | Svábhegyi Csillagvizsgáló |
Dencs Zoltán | ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium |
Deme Barnabás | SZTE Bajai Obszervatóriuma |
Deme Lívia | HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet |
Derekas Aliz | ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium |
Detre Örs Hunor | Magyar Űrkutatás Nkft. |
Elekes Panni | Fasori Evangélikus Gimnázium |
Erdelyi Robert | ELTE |
Fehér Szilveszter | ELTE TTK |
Forgács-Dajka Emese | ELTE TTK FCSI Csillagászati Tanszék |
Forró Adrienn | HUN-REN CSFK CSI |
Frey Sándor | HUN-REN CSFK CSI |
Fröhlich Viktória | ELTE TTK / HUN-REN CSFK CSI |
Gabányi Krisztina | ELTE TTK FCSI Csillagászati Tanszék |
Garai Zoltán | ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium |
Góbi Sándor | ELTE TTK Kémiai Intézet |
Góra Barbara | ELTE FDI |
Göblyös Anna | Szegedi Tudományegyetem |
Görgei Anna | HUN-REN CSFK CSI |
Haiman Zoltán | ISTA |
Hegedüs Tibor | SzTE Bajai Obszervatórium |
Horváth Pista | Nemzeti Közszolgálati Egyetem |
Horváth Zsóka | ELTE TTK / HUN-REN CSFK CSI |
Horváth Zsuzsa | Nemzeti Közszolgálati Egyetem |
Joó András Péter | ELTE FDI / HUN-REN CSFK CSI |
Juhász Áron | Debreceni Egyetem Fizikai Tudományok Doktori Iskola |
Juhász Tímea | HUN-REN CSFK CSI |
Jurkovic Mónika | Belgrádi Csillagvizsgáló |
Kalup Csilla | HUN-REN CSFK CSI |
Karácsonyi Kata | Szegedi Tudományegyetem |
Katona Júlia | ELTE TTK / HUN-REN CSFK CSI |
Keresztes Barbara | ELTE Hevesy György Kémia Doktori Iskola |
Kereszturi Ákos | HUN-REN CSFK CSI |
Kiss Csaba | HUN-REN CSFK CSI |
Kiss László | HUN-REN CSFK |
Kiss Rebeka Gyöngyi | Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar |
Kóbori József | ELTE |
Koller Dávid | ELTE TTK / HUN-REN CSFK CSI |
Koncz Bendegúz | Debreceni Egyetem, Fizikai Tudományok Doktori Iskola |
Kóspál Ágnes | HUN-REN CSFK CSI |
Kovács András | HUN-REN CSFK CSI |
Kovács Gábor | HUN-REN CSFK CSI |
Kovács József | ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium |
Kovács Tamás | ELTE TTK |
Kovács Veronika | Budapesti Metropolitan Egyetem |
Kovács-Stermeczky Zsófia Valéria | HUN-REN CSFK CSI |
Kőmíves Janka | Eötvös Loránd Tudományegyetem |
Kővári Zsolt | HUN-REN CSFK CSI |
Kriskovics Levente | HUN-REN CSFK CSI |
Kun Emma | Ruhr-University Bochum |
Kun Mária | HUN-REN CSFK CSI |
Laschober Dóra | ELTE TTK |
Lelkes Klára | ELTE TTK / HUN-REN CSFK CSI |
Maria Lugaro | HUN-REN CSFK CSI |
Marton Gábor | HUN-REN CSFK CSI |
Mészáros László | HUN-REN CSFK CSI |
Mészáros Szabolcs | ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium |
Mitnyan Tibor | SZTE Bajai Obszervatóriuma |
Mochnács Erika | Szegedi Tudományegyetem |
Molnár László | HUN-REN CSFK CSI |
Moór Attila | HUN-REN CSFK CSI |
Nagy Andrea | Szegedi Tudományegyetem |
Nagy Imre | NKE |
Nagy Katalin | ELTE-TTK |
Németh Patrik | HUN-REN CSFK / ELTE FDI |
Németh Péter | Astroserver.org |
Nuspl János | HUN-REN CSFK CSI |
Oláh Katalin | HUN-REN CSFK CSI |
Oltvári Zsófia | Szegedi Tudományegyetem |
Ordasi András | Chillagász |
Pál Balázs | ELTE TTK |
Pál Bernadett | HUN-REN CSFK CSI |
Pál Boróka Hanga | Szegedi Tudományegyetem TTIK |
Pálfi Mária | ELTE FDI |
Pap Viktória | ELTE TTK / HUN-REN CSFK CSI |
Pataki Adrienn | ELTE FDI |
Perger Krisztina | HUN-REN CSFK CSI |
Petrovay Kristóf | ELTE TTK FCSI, Csillagászati Tanszék |
Pichler Enikő | ELTE TTK |
Pintér Sándor | Nemzeti Közszolgálati Egyetem |
Plachy Emese | HUN-REN CSFK CSI |
Pszota Máté | HUN-REN Wigner FK, ELTE |
Püspöki Szilvia | MANT |
Rab Fanni | ELTE TTK |
Rácz Gábor | University of Helsinki |
Rácz István | Nemzeti Közszolgálati Egyetem |
Ramon Brasser | HUN-REN CSFK CSI |
Regály Zsolt | HUN-REN CSFK CSI |
Regős Enikő | HUN-REN CSFK CSI |
Sándor Zsolt | ELTE TTK FCSI, Csillagászati Tanszék |
Sárneczky Krisztián | HUN-REN CSFK CSI |
Schmercz Blanka | ELTE TTK / HUN-REN CSFK CSI |
Seli Bálint | HUN-REN CSFK CSI |
Slíz Judit | HUN-REN TKI |
Sódor Ádám | HUN-REN CSFK CSI |
Somogyfoki Réka | ELTE FDI |
Süli Áron László | ELTE TTK FCSI, Csillagászati Tanszék |
Szabados László | HUN-REN CSFK CSI |
Szabó M. Gyula | ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium |
Szabó Róbert | HUN-REN CSFK CSI |
Szabó Zsófia Marianna | Max-Planck-Institute for Radio Astronomy |
Szakáts Róbert | HUN-REN CSFK CSI |
Szalai Tamás | Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Fizikai Intézet |
Szapudi István | Institute for Astronomy, University of Hawaii |
Szauer Júlia | Szegedi Tudományegyetem |
Szányi Balázs | HUN-REN CSFK CSI |
Szécsi Dorottya | Nicolaus Copernicus University, Poland |
Székely Zalán Solt | ELTE TTK |
Szigeti László | ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium |
Szilágyi Máté | HUN-REN CSFK CSI |
Szklenár Tamás | HUN-REN CSFK CSI |
Sztakovics János | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem |
Szuchovszky Bertalan | ELTE TTK |
Szücs Tamás | HUN-REN ATOMKI |
Takács Nóra | HUN-REN CSFK CSI / ELTE FDI |
Tar Márta Flóra | ELTE TTK |
Tarczay-Nehéz Dóra | HUN-REN CSFK CSI |
Thaler Tamás | fotós |
Tóth L. Viktor | ELTE, DE |
Trupka Zoltán | Élet és Tudomány |
Truszek Márton | Szegedi Tudományegyetem |
Varga József | HUN-REN CSFK CSI |
Varga Richárd Tamás | Szegedi Tudományegyetem |
Varga-Verebélyi Erika | Bükki Csillagda |
Veres Patrik Milán | Ruhr-University Bochum |
Vida Krisztián | HUN-REN CSFK CSI |
Vig Zsófia | Szegedi Tudományegyetem |
Vinkó József | HUN-REN CSFK CSI |
Werner Norbert | Masaryk University |
Williger Gerry | U. of Louisville / HUN-REN CSFK CSI |
Zsidi Gabriella | University of Herfordshire |
Zsoldos Endre | HUN-REN CSFK CSI |
Megjegyzés: a lista manuálisan frissül.